Интерактивный дисплей Ricoh IWB D7510
| Гарантия | 12 |
| Диагональ, дюйм | 75 |
| Яркость, кд/м2 | 440 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Динамики, Вт | 2х12 |
| Установка | ландшафтная |
| Технология панели | |
| Разрешение печати (точек/дюйм) | 3840 x 2160 |
| Входы/выходы | Видео входы: VGA (Mini D-SUB 15pin) х1, HDMI х1, DisplayPort х1; Видео выход: DisplayPort х1; USB3.0: 6 шт. (1.5A) Type A; RS-232C-IN х1, RS-232C-OUT x1; OPS слот х1 |
| Вес, кг | 59 |
| Touch-технология | InGlass™ |
| Количество касаний | 20 |
| Тип | Интерактивный |
| Производитель | Ricoh |
Покупая оборудование в компании Артрон, Вы приобретаете его у сертифицированного партнера, обладающего всеми необходимыми лицензиями и сертификатами.
В нашем штате работают только квалифицированные инженеры, которые готовы помочь Вам в любой ситуации.







