МФУ Brother MFC-L6710DW
МФУ Brother MFC-L6710DW Мфу a4, 50стр/мин, 512мб,pcl, br-script3, дуплекс, факс
Максимальный формат | A4 |
Цветность печати | монохромная |
Скорость печати А4 | 50 |
WiFi | да |
Возможна оплата:
Наличными или картойБезналичный платёж
Услуги лизинга и аренды
Покупая оборудование в компании Артрон, Вы приобретаете его у сертифицированного партнера, обладающего всеми необходимыми лицензиями и сертификатами.
В нашем штате работают только квалифицированные инженеры, которые готовы помочь Вам в любой ситуации.
Технические характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производитель: | Brother |
Устройство: | МФУ |
Максимальный формат: | A4 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
ПРИНТЕР | |
Тип печати: | монохромная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 24 стр/мин (A4, двусторонняя); 50 стр/мин (A4, односторонняя) |
Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
Объем картриджа: | 6 000 стр.; 11 000 стр.; 18 000 стр.; 3 000 стр. |
Первый отпечаток: | 6,7 сек |
Ресурс фотобарабана: | 75 000 стр. |
Разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI |
Емкость лотка вывода бумаги: | 150 листов |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 520 листов (макс. 1560) |
Объем стартового картриджа: | 6 000 стр. |
Печать из облака: | да |
Печать с USB: | да |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
СКАНЕР | |
Тип сканера: | протяжный; планшетный |
Автоподатчик: | да |
Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) |
Тип сканирования: | цветное |
Технология сканирования: | CIS |
Скорость сканирования: | 20 стр/мин (цвет.), 28 стр/мин (ч/б) (одностороннее); 40 стр/мин (цвет.), 56 стр/мин (ч/б) (двустороннее) |
Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
Двустороннее сканирование: | да |
Сканирование в облако: | да |
Сканирование на USB: | да |
Сканирование на мобильные устройства: | да |
Сканирование с компьютера: | TWAIN; WIA |
Функция "Scan & Send": | да |
ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
Факс: | да |
Скорость модема: | 33600 бит/сек |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ | |
Объем памяти: | 512 МБ |
ДИСПЛЕЙ | |
Дисплей: | сенсорный экран диагональю 12,7 см (5") |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 8000 |
Скорость копирования: | 50 стр/мин |
Встроенные шрифты: | шрифты PCL: 73 масштабируемых шрифта, 12 растровых шрифтов; 16 штрихкодов PCL: Code 39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-Post Net), Post Net (US-Post Net) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code 128 (set A, set B, set C), EAN 128 ( |
Емкость автоподатчика: | 70 листов |
Плотность бумаги: | 60–163 г/м2 |
Поддерживаемые языки: | PDF; PCL 6; Adobe PostScript 3 (эмуляция); IBM Proprinter XL; Epson FX-850 |
Полный список форматов: | стандартный лоток: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270 мм), Folio, 16K; АПД: нестандартные форматы (105–216 x 147–356 мм) |
Рабочая влажность: | 20–80% |
Рабочая температура: | 10–32 °C |
Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | нет |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | да |
Интерфейс NFC: | опция |
Интерфейс: | Wi-Fi; USB; Ethernet |
Потребляемая мощность: | 710 Вт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума, дБ: | 54 |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
Подставка: | опция |
Габариты: | 495 x 473 x 518 мм |
Вес: | 17,3 кг |
Габариты (в упаковке): | 567 x 580 x 628 мм |
Вес (в упаковке): | 23,2 кг |
Аналоги
Опции
10 причин купить у нас
Надежность
Более 25 лет в ИТ-бизнесе.
Качество
Официальная гарантия производителей, поддерживаемая собственным сервис-центром.
Опыт
Большой опыт реализации различных проектов.
Лояльность
Особые условия постоянным клиентам.
Стабильность
Персональный менеджер, закрепленный за каждым постоянным клиентом.
Профессионализм
Обученный квалифицированный персонал.
Удобство
Различные формы оплаты.
Ассортимент
Только сертифицированный товар от ведущих производителей.
Оперативность
Быстрая обработка заказов и доставка товара.

Осуществляем доставку по Москве и Московской области, а также по всем регионам РФ, включая такие города, как: