МФУ Ricoh Aficio MP 171
МФУ Ricoh Aficio MP 171 Монохромный цифровой копир, a4, 17 коп/мин, без верхней крышки, дуплекс, стандартный запас бумаги 350 листов. необходимо добавить крышку , либо реверсивный автоподатчик, инструкцию, тонер.МФУ Ricoh Aficio MP 171 Монохромный цифровой копир, a4, 17 коп/мин, без верхней крышки, дуплекс, стандартный запас бумаги 350 листов. необходимо добавить крышку , либо реверсивный автоподатчик, инструкцию, тонер.
Максимальный формат | A4 |
Цветность печати | монохромная |
Технология печати | лазерная |
Скорость печати А4 | 17 |
Разрешение печати (точек/дюйм) | 600x600 |
Двусторонняя печать | да |
Сеть | нет |
WiFi | нет |
Цена недоступна
Узнать подробнееВозможна оплата:
Наличными или картойБезналичный платёж
Услуги лизинга и аренды
Легкое управление, безопасность и экономичность – вот те преимущества, которые вы ждете от офисного оборудования. Аппараты Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF превосходно удовлетворяют эти потребности. Несмотря на свой размер эти компактные, но производительные многофункциональные аппараты формата A4 обладают широкими возможностями. Вам понравится их широкий спектр функций и низкая общая стоимость владения. Дополнительное преимущество - аппарат MP 171SPF можно настроить с помощью нашего комплекта для программирования. После этого он станет еще более полезным дополнением к вашей линейке аппаратов.
Преимущества аппаратов:
* Быстрое копирование (17 стр./мин);
* Расширенные функции факса (MP 171F/MP 171SPF);
* Широкий набор функций в стандартной комплектации (MP 171SPF);
* Функции принудительного сканирования (MP 171SPF).
Технические характеристики
Конфигурации | Aficio™ MP 171/MP 171F/MP 171SPF | |
КОПИР | ||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
Скорость копирования | 17 копий в минуту | |
Разрешение | 600 т/д | |
Множественное копирование | До 99 | |
Время прогрева | Менее 10/30/30 секунд | |
Время выдачи первого листа | Менее 7,5 секунд | |
Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
Объем памяти | Стандартно | 16/256/640 Мб |
Максимально | MP 171SPF: 640 Мб + 80 Гб жесткий диск | |
Запас бумаги | Стандартно | Лоток на 250 листов |
Обходной лоток на 100 страниц | ||
Максимально | 1350 страниц | |
Емкость выходных лотков | 250 страниц | |
Формат бумаги | Стандартный лоток | A5 - A4 |
Дополнительный лоток | A4 | |
Обходной лоток | A6 - A4 | |
Дуплекс | A5 - A4 | |
Плотность бумаги | Стандартные лотки | 60 - 90 г/м² |
Дополнительные лотки | 60 - 90 г/м² | |
Обходной лоток | 60 - 157 г/м² | |
Дуплекс | 64 - 90 г/м² | |
Двустороннее копирование | Стандартно | |
Габариты (Ш x Г x В) | 485 x 450 x 371/481 мм | |
Вес | Менее 29 кг (с ARDF) | |
Электропитание | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
Потребление электроэнергии | Максимально | Менее 900 Вт |
ПРИНТЕР (MP 171SPF) | ||
Процессор | RM5231 400 МГц | |
Скорость печати | 17 отпечатков в минуту | |
Язык принтера/ Разрешение | Стандартно | PCL5e, PCL6 |
Дополнительно | PostScript® 3™ | |
Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 | ||
Дополнительно | IEEE 1284 | |
Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11a/b/g, с поддержкой WPA) | ||
Gigabit Ethernet | ||
Память | 640 Мб + дополнительно 80 Гб жесткий диск | |
Сетевой протокол | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
Macintosh X v10.1 или более поздняя версия | ||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | ||
СКАНЕР (MP 171SPF) | ||
Скорость сканирования | Цвет | Максимум 10 оригиналов в минуту |
Ч/Б | Максимум 22 оригинала в минуту | |
Разрешение | Максимум 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 т/д) | |
Формат оригинала | A5 - A4 | |
Формат получаемых документов | TIFF, PDF, JPEG | |
Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN | |
Сканирование в папку | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
Число адресатов отправки | Максимум 100 на одно задание | |
Объем адресной книги | Максимум 150 | |
Работа с адресной книгой | Через LDAP или локально | |
Сканирование в папку | SMB, FTP или NCP протокол | |
Число адресатов отправки | Максимально 32 папки на задание | |
Программное обеспечение (MP 171SPF) | ||
Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™ | ||
ФАКС (MP 171F/MP 171SPF) | ||
Тип линии | PSTN, PBX | |
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
Скорость модема | Максимально | 33,6 кбит/с |
Разрешение | 200 x 100/200 т/д; 8 x 15,4 строк/мм (только отправка) | |
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
Скорость сканирования | 2 секунды | |
Объем памяти | Стандартно | 4 Mб |
Дополнительная память | Да (12 часов) | |
Дополнительные опции | ||
MP 171/MP 171F/MP 171SPF | Лоток на 500 листов (Максимум 2 дополнительных лотка могут быть установлены) | |
Ручка доступа (только для стандартного лотка) | ||
Интерфейс внешнего аудитрона | ||
Только для MP 171 | Platen cover/ Крышка | |
Реверсивный АПД | ||
Только для MP 171SPF | Жесткий диск 80 Гб | |
Беспроводная локальная сеть | ||
PostScript® 3™ | ||
IEEE 1284 | ||
Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска | ||
Модуль шифрования данных на жесткий диск | ||
Карта виртуальной машины Java | ||
Сканирование на SD/USB | ||
Gigabit Ethernet | ||
Профессиональное ПО | ||
Remote communication Gate BN1 |
Аналоги
Опции
Прочее
10 причин купить у нас
Надежность
Более 25 лет в ИТ-бизнесе.
Качество
Официальная гарантия производителей, поддерживаемая собственным сервис-центром.
Опыт
Большой опыт реализации различных проектов.
Лояльность
Особые условия постоянным клиентам.
Стабильность
Персональный менеджер, закрепленный за каждым постоянным клиентом.
Профессионализм
Обученный квалифицированный персонал.
Удобство
Различные формы оплаты.
Ассортимент
Только сертифицированный товар от ведущих производителей.
Оперативность
Быстрая обработка заказов и доставка товара.
Осуществляем доставку по Москве и Московской области, а также по всем регионам РФ, включая такие города, как: