МФУ Ricoh Aficio MP 7502
МФУ Ricoh Aficio MP 7502 Монохромный цифровой копир, a3, 75 коп/мин, однопроходный автоподатчик на 150л, дуплекс, стандартный запас бумаги 4300 листов. необходимо добавить крышку, либо реверсивный автоподатчик, инструкцию, тонер.МФУ Ricoh Aficio MP 7502 Монохромный цифровой копир, a3, 75 коп/мин, однопроходный автоподатчик на 150л, дуплекс, стандартный запас бумаги 4300 листов. необходимо добавить крышку, либо реверсивный автоподатчик, инструкцию, тонер.
Максимальный формат | A3 |
Цветность печати | монохромная |
Технология печати | лазерная |
Скорость печати А4 | 75 |
Скорость сканирования А4 | 90 |
Разрешение печати (точек/дюйм) | 1200x1200 |
Двусторонняя печать | да |
Сеть | да |
WiFi | опц |
Цена недоступна
Узнать подробнееВозможна оплата:
Наличными или картойБезналичный платёж
Услуги лизинга и аренды
Постоянно растущим объемам информации требуется решение, которое упростит все виды обработки документов. Сверхбыстрые Aficio™MP 7502 от Ricoh с легкостью справляются с большими объемами копирования, печати, сканирования, факса и конечной обработки. Теперь у вас появилась возможность автоматизировать обработку больших заданий и обеспечить высокую защиту растущему документообороту.
Преимущества аппаратов:
* Необычайная легкость использования;
* Высокая производительность: 75 стр./мин;
* Экологически дружелюбные функции;
* Экономия бумаги и энергии;
* Высокий уровень защиты документов.
Технические характеристики
Конфигурации | Aficio™MP 7502 | |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Время прогрева: | 30 секунд | |
Время выдачи первого листа: | 3,2 сек. | |
Скорость непрерывной печати: | 75 страниц в минуту | |
Память: | Станд.: | 1 Гб |
Макс.: | 1,5 Гб | |
Жесткий диск: | 250 Гб | |
Габариты (Ш x Г x В): | 690 x 799 x 1 171 мм | |
Вес: | 214 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР | ||
Процесс копирования: | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофографическая печать | |
Множественное копирование: | До 999 копий | |
Разрешение: | 1200 точек на дюйм | |
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР | ||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, PDF |
Опция: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS | |
Разрешение печати: | 300 x 300 т/д, 600 x 600 т/д, 1200 x 1200 т/д | |
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Опция) | |
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия | |
Среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
Среды Novell® Netware®: | v6.5 | |
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
СКАНЕР | ||
Скорость сканирования: | Полноцветное: | Макс. 90 оригиналов в минуту |
Монохромное: | Макс. 90 оригиналов в минуту | |
Разрешение: | Макс.: | 600 точек на дюйм |
Размер оригинала: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
Сканирование на: | Электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD | |
ФАКС | ||
Линия связи: | PSTN, PBX | |
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Разрешение: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д | |
8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д | ||
Скорость передачи: | G3: | 3 сек. (200 x 100 т/д) 2 сек. (200 x 100 т/д, JBIG) |
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
Скорость сканирования: | 0,7 сек. | |
Объем памяти: | Станд.: | 4 Mб |
Макс.: | 28 Mб | |
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5, B4, B5 |
Обходной лоток: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Емкость входных лотков: | Макс.: | 8 300 листов |
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 3 500 листов |
Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги: | 52 - 216 г/м² |
Обходной лоток: | 52 - 216 г/м² | |
ЭКОЛОГИЯ | ||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 620 Вт |
Режим готовности: | 315 Вт | |
Экономичный режим: | 191 Вт | |
Режим ожидания (спящий режим): | 7,2 Вт | |
TEC (стандартное энергопотребление): | 8,08 кВт-ч | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Станд.: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Опционально: | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), @Remote, SAP R/3 Custom Device Type | |
ОПЦИИ | ||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Емкость тонера: | Черный: | 43 000 отпечатков |
Аналоги
Опции
Скрепки / Штампы
Фотобарабаны
Девелоперы
10 причин купить у нас
Надежность
Более 25 лет в ИТ-бизнесе.
Качество
Официальная гарантия производителей, поддерживаемая собственным сервис-центром.
Опыт
Большой опыт реализации различных проектов.
Лояльность
Особые условия постоянным клиентам.
Стабильность
Персональный менеджер, закрепленный за каждым постоянным клиентом.
Профессионализм
Обученный квалифицированный персонал.
Удобство
Различные формы оплаты.
Ассортимент
Только сертифицированный товар от ведущих производителей.
Оперативность
Быстрая обработка заказов и доставка товара.
Осуществляем доставку по Москве и Московской области, а также по всем регионам РФ, включая такие города, как: