МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i MFP
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i MFP Принтер/копир/сканер, скорость до 40 стр./мин (a4) в режиме черно-белой печати и 40 стр./мин (a4) в режиме цветной печати. стандартные возможности: автоподатчик dadf, печать ufr ii, pcl и ps, универсальная рассылка в цвете с ocr/ooxml (ppt, word), модуль прямой печати, шифрование жесткого диска, две кассеты для бумаги по 550 листов (a4, 80 г/м?), устройство ручной подачи на 100 листов, 4 гб оперативной памяти, стандартный жесткий диск объемом более 320 гб (250 гб доступного пространства), подключения по 1000base-t/100base-tx/10base-t, usb 2.0 и беспроводная лвс (ieee 802.11 b/g/n), безопасное удаление данных, ipsec, система управления доступом, датчик движения, чернильный картридж для штампаМФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5740i MFP Принтер/копир/сканер, скорость до 40 стр./мин (a4) в режиме черно-белой печати и 40 стр./мин (a4) в режиме цветной печати. стандартные возможности: автоподатчик dadf, печать ufr ii, pcl и ps, универсальная рассылка в цвете с ocr/ooxml (ppt, word), модуль прямой печати, шифрование жесткого диска, две кассеты для бумаги по 550 листов (a4, 80 г/м?), устройство ручной подачи на 100 листов, 4 гб оперативной памяти, стандартный жесткий диск объемом более 320 гб (250 гб доступного пространства), подключения по 1000base-t/100base-tx/10base-t, usb 2.0 и беспроводная лвс (ieee 802.11 b/g/n), безопасное удаление данных, ipsec, система управления доступом, датчик движения, чернильный картридж для штампа
Максимальный формат | A3 |
Цветность печати | полноцветная |
Технология печати | лазерная |
Скорость печати А4 | 40 |
Скорость печати А4 цвет | 40 |
Скорость сканирования А4 | 270 |
Разрешение печати (точек/дюйм) | 1200 x 1200 |
Двусторонняя печать | да |
Сеть | да |
WiFi | да |
Цена недоступна
Узнать подробнееВозможна оплата:
Наличными или картойБезналичный платёж
Услуги лизинга и аренды
Покупая оборудование в компании Артрон, Вы приобретаете его у сертифицированного партнера, обладающего всеми необходимыми лицензиями и сертификатами.
В нашем штате работают только квалифицированные инженеры, которые готовы помочь Вам в любой ситуации.
Технические характеристики
КОНФИГУРАЦИЯ | |
Производитель: | Canon |
Устройство: | МФУ |
Максимальный формат: | SRA3 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
ПЕЧАТЬ | |
Тип печати: | цветная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 40 стр/мин (A4); 22 стр/мин (A3) |
Область печати: | 320 x 457 мм |
Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
Количество картриджей: | 4 |
Количество цветов: | 4 |
Объем картриджа: | 69 000 стр. (черный); 26 000 стр., 60 000 стр. (цветные) |
Первый отпечаток: | 4,1 сек (ч/б), 6,1 сек (цв.) |
Печать на: | универсальный лоток: тонкая бумага, обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, бумага с покрытием, копировальная бумага, документная бумага, прозрачная пленка, этикетка, предварительно перфорированная бумага, фирменный бланк, б |
Разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI |
Время разогрева: | 10 сек |
Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов (макс. 3450) |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 1200 листов (макс. 6350) |
Печать из облака: | да |
Печать с USB: | да |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
СКАНИРОВАНИЕ | |
Тип сканера: | планшетный; протяжный |
Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) |
Тип сканирования: | цветное |
Скорость сканирования: | 135 стр/мин (одностороннее); 270 стр/мин (двустороннее) |
Область сканирования: | 297 x 432 мм |
Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
Двустороннее сканирование: | да |
Сканирование в облако: | да |
Сканирование на USB: | да |
Сканирование на мобильные устройства: | да |
Сканирование с компьютера: | TWAIN; WIA |
ФАКС | |
Факс: | опция |
Скорость модема: | 33600 бит/сек |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ | |
Объем памяти: | 4 ГБ |
Жесткий диск: | да |
Объем жесткого диска: | 320 ГБ (макс. 1 ТБ) |
ДИСПЛЕЙ | |
Дисплей: | цветной сенсорный TFT WSVGA ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1") |
ПРОЦЕССОР | |
Тактовая частота процессора: | 1,75 ГГц |
Количество ядер: | 2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
Среднемесячная нагрузка (А4/мес): | 12000 |
Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 30000 |
Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 120000 |
Скорость копирования: | 40 стр/мин (A4); 22 стр/мин (A3) |
Плотность бумаги: | 52–300 г/м2 |
Поддерживаемые языки: | UFRII; PCL 6; Adobe PostScript 3 |
Полный список форматов: | универсальный лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, конверты (COM 10, Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы (98–320 x 140–457 мм); верхняя кассета: A4, A5, A5R, A6R, B5, конверты (COM10, DL, ISO-C5), пользовательские форматы (98–29 |
Функции безопасности: | аутентификация пользователя, аутентификация по идентификатору подразделения, uniFLOW Online Express, система управления доступом, безопасность печати, безопасное получение данных, безопасное сканирование, безопасность BOX, безопасная отправка данных, отсл |
Поддержка PostScript 3: | да |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | опция |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | да |
Интерфейс: | USB; Ethernet; Wi-Fi |
Потребляемая мощность: | 1,8 кВт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц, 6 А |
Уровень шума, дБ: | 64 дБ |
ГАБАРИТЫ, ВЕС, КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Программное обеспечение: | iW Management Console, eMaintenance, Content Delivery System, Network ScanGear, IW DESKTOP |
Подставка: | опция |
Габариты: | 620 x 722 x 937 мм |
Вес: | 143 кг |
Официальная гарантия: | 1 год |
Аналоги
Опции
Тонеры / Чернила
Фотобарабаны
Прочее
10 причин купить у нас
Надежность
Более 25 лет в ИТ-бизнесе.
Качество
Официальная гарантия производителей, поддерживаемая собственным сервис-центром.
Опыт
Большой опыт реализации различных проектов.
Лояльность
Особые условия постоянным клиентам.
Стабильность
Персональный менеджер, закрепленный за каждым постоянным клиентом.
Профессионализм
Обученный квалифицированный персонал.
Удобство
Различные формы оплаты.
Ассортимент
Только сертифицированный товар от ведущих производителей.
Оперативность
Быстрая обработка заказов и доставка товара.
Осуществляем доставку по Москве и Московской области, а также по всем регионам РФ, включая такие города, как: